Notre méthode d'estimation
En ligne, nous partons du barème de votre activité et des prix réels du marché. Au téléphone, l'expert ajoute la rentabilité de votre commerce et l'analyse de votre bail. Nous publions nos repères et nos sources.
1. Le barème du chiffre d'affaires
Chaque activité a une fourchette exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel moyen TTC des trois derniers exercices. La durée restante du bail et les travaux à prévoir situent votre commerce dans la fourchette ; l'emplacement exact est apprécié par l'expert à partir de votre adresse.
2. Au rappel : la rentabilité
Cette étape est faite par l'expert, avec vos comptes. L'excédent brut d'exploitation mesure ce que le commerce rapporte avant impôts, amortissements et frais financiers. La plupart des petits commerces se cèdent entre 3 et 5 fois leur EBE retraité, c'est-à-dire corrigé d'éléments exceptionnels ou de la rémunération du dirigeant. C'est le chiffre que regarde la banque du repreneur.
3. Les prix réels du marché
Nous comparons le résultat aux prix médians réels des ventes publiés au BODACC, par secteur et pour l'Île-de-France. En 2025, les fonds se sont vendus en médiane à 52 % du chiffre d'affaires et 6,5 fois l'EBE, toutes activités confondues. Voir les prix du marché.
Barème par activité
| Activité | Famille | % du CA TTC |
|---|---|---|
| Restaurant traditionnel | Cafés, hôtels, restaurants | 50 – 100 % |
| Café-bar avec licence IV | Cafés, hôtels, restaurants | 70 – 110 % |
| Boulangerie-pâtisserie | Commerce alimentaire | 50 – 120 % |
| Pâtisserie | Commerce alimentaire | 50 – 110 % |
| Boucherie | Commerce alimentaire | 25 – 60 % |
| Charcuterie-traiteur | Commerce alimentaire | 30 – 90 % |
| Poissonnerie | Commerce alimentaire | 30 – 50 % |
| Fromagerie | Commerce alimentaire | 25 – 60 % |
| Primeur fruits et légumes | Commerce alimentaire | 15 – 70 % |
| Cave à vins | Commerce alimentaire | 20 – 60 % |
| Épicerie fine | Commerce alimentaire | 40 – 150 % |
| Chocolaterie-confiserie | Commerce alimentaire | 80 – 110 % |
| Supérette | Commerce alimentaire | 10 – 35 % |
| Fleuriste | Commerce non alimentaire | 45 – 90 % |
| Opticien | Commerce non alimentaire | 50 – 120 % |
| Parfumerie | Commerce non alimentaire | 45 – 95 % |
| Pharmacie | Commerce non alimentaire | 70 – 110 % |
| Librairie-papeterie | Commerce non alimentaire | 40 – 100 % |
| Maison de la presse | Commerce non alimentaire | 25 – 60 % |
| Prêt-à-porter | Commerce non alimentaire | 35 – 90 % |
| Chaussures | Commerce non alimentaire | 50 – 105 % |
| Lingerie | Commerce non alimentaire | 50 – 95 % |
| Jeux et jouets | Commerce non alimentaire | 25 – 70 % |
| Animalerie | Commerce non alimentaire | 50 – 90 % |
| Ameublement et décoration | Commerce non alimentaire | 35 – 60 % |
| Quincaillerie-droguerie | Commerce non alimentaire | 20 – 60 % |
| Cadeaux et arts de la table | Commerce non alimentaire | 30 – 70 % |
| Salon de coiffure | Services et artisanat | 50 – 90 % |
| Institut de beauté | Services et artisanat | 50 – 80 % |
| Pressing | Services et artisanat | 70 – 100 % |
| Garage automobile | Services et artisanat | 35 – 75 % |
| Imprimerie-reprographie | Services et artisanat | 5 – 40 % |
Barèmes indicatifs établis à partir de repères publiés : Argus des commerces, Murs de boutique, cabinet Doukhan, Keobiz, Hayot Expertise. Les fourchettes varient selon les sources : nous retenons des valeurs centrales.
Les activités évaluées autrement
- Tabac : en années de remise nette sur les ventes de tabac, pas en pourcentage du chiffre d'affaires.
- Hôtel : souvent en multiple de la recette journalière ou par chambre.
- Droit au bail et murs : par le loyer, avec nos outils dédiés.
Nos estimations en ligne sont des repères. Elles ne remplacent ni une expertise ni un avis de valeur, qu'un expert vous remet après étude de vos comptes et de votre bail.